Приказ Росприроднадзора от 11.03.2021 N 100 "Об исключении объектов размещения отходов из государственного реестра объектов размещения отходов"

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 11 марта 2021 г. N 100

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ

ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. N 792 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов", в соответствии с пунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370", приказываю:

1. Утвердить список объектов размещения отходов, исключенных из государственного реестра объектов размещения отходов, в связи с получением Росприроднадзором в уведомительном порядке от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты размещения отходов, заявлений о прекращении эксплуатации объекта размещения отходов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Росприроднадзора А.М. Амирханова.

Руководитель

С.Г.РАДИОНОВА

Приложение

к приказу Федеральной службы

по надзору в сфере природопользования

от 11.03.2021 г. N 100

ОБЪЕКТЫ

РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ

РОСПРИРОДНАДЗОРОМ В УВЕДОМИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕКРАЩЕНИИ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

N ОРО в ГРОРО

Наименование ОРО

Назначение ОРО

Виды отходов и их коды по ФККО

Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО

ОКАТО

Ближайший населенный пункт

Наименование, место нахождения юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства

Московская область

50-00028-З-00518-31102017

Полигон ТБО "Егорьевский"

Захоронение отходов

отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4;

Отсутствует

46212501000

г. Егорьевск

ООО "Промэкоспецтехнологии", ИНН 5011027525, ОГРН 1075011000547, юр. адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Владимирская, д. 20

мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4;

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4;

мусор и смет производственных помещений малоопасный 7 33 210 01 72 4;

мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 7 33 220 01 72 4;

смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 7 33 310 01 71 4;

смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4;

отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4;

мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4;

зола от сжигания угля малоопасная 6 11 100 01 40 4;

шлак от сжигания угля малоопасный 6 11 200 01 21 4;

золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 6 11 400 01 20 4;

зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная 6 11 900 01 40 4;

зола от сжигания торфа 6 11 900 03 40 4;

золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные 6 18 902 02 20 4;

твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов 7 47 211 01 40 4;

отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 3 07 131 01 29 4;

отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 3 07 131 02 29 4;

отходы бумаги с клеевым слоем 4 05 290 02 29 4;

отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 4 05 810 01 29 4;

отходы фотобумаги 4 17 140 01 29 4;

отходы коры 3 05 100 01 21 4;

кора с примесью земли 3 05 100 02 29 4;

пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 3 05 311 01 42 4;

обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 3 05 312 01 29 4;

брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 3 05 312 02 29 4;

опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 11 43 4;

стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 21 22 4;

обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 41 21 4;

брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 43 20 4;

пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 51 42 4;

шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 61 39 4;

отходы древесины, пропитанной 5-процентным раствором (NH4) 2HPO4 при производстве спичек 3 18 320 01 20 4;

отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 4 04 210 01 51 4;

отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 4 04 220 01 51 4;

отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 4 04 230 01 51 4;

отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 4 04 240 01 51 4;

отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 4 04 290 99 51 4;

древесные отходы от сноса и разборки зданий 8 12 101 01 72 4;

песок формовочный горелый отработанный 3 57 150 01 49 4;

отходы песка от очистных и пескоструйных устройств 3 63 110 01 49 4;

пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 3 61 221 02 42 4;

пыль керамзитовая 3 42 410 02 42 4;

пыль керамическая 3 43 100 01 42 4;

пыль стеклянная 3 41 001 01 42 4;

пыль газоочистки щебеночная 2 31 112 05 42 4;

отходы асбоцемента в кусковой форме 3 46 420 01 42 4;

трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 55 510 01 51 4;

листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 55 510 02 51 4;

лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные 4 55 510 99 51 4;

отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные 2 31 112 03 40 4;

пыль кирпичная 3 43 210 02 42 4;

брак шлаковаты 3 48 550 31 20 4;

отходы шлаковаты незагрязненные 4 57 111 01 20 4;

пыль шлаковаты 3 48 550 32 42 4;

отходы базальтового волокна и материалов на его основе 4 57 112 01 20 4;

пыль газоочистки каменноугольная 2 11 310 02 42 4;

пыль угольная газоочистки при измельчении углей 3 08 110 01 42 4;

огарки обожженных анодов алюминиевого производства 3 55 250 01 20 4;

песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 201 02 39 4;

песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 201 02 39 4;

песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 201 02 39 4;

пыль бетонная 3 46 200 03 42 4;

пыль графитная 3 48 530 01 42 4;

отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 3 48 521 01 42 4;

лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 8 30 200 01 71 4;

отходы бетонной смеси в виде пыли 3 46 120 01 42 4;

отходы асбеста в кусковой форме 3 48 511 01 20 4;

отходы асбестовой бумаги 4 55 320 01 20 4;

отходы асбеста в виде крошки 3 48 511 03 49 4;

пыль газоочистки гипсовая 2 31 122 02 42 4;

пыль электрофильтров производства кремния 3 12 114 33 42 4;

отходы абразивных материалов в виде пыли 4 56 200 51 42 4;

отходы абразивных материалов в виде порошка 4 56 200 52 41 4;

шлак сварочный 9 19 100 02 20 4;

пыль коксовая газоочистки при сортировке кокса 3 08 140 02 42 4;

уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 42 504 02 20 4;

угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 43 101 02 52 4;

коксовые массы отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 42 505 02 20 4;

ткань фильтровальная шерстяная, загрязненная оксидами магния и кальция в количестве не более 5% 4 43 211 02 62 4;

ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная 4 43 221 01 62 4;

сетка лавсановая, загрязненная в основном хлоридами калия и натрия 4 43 221 02 61 4;

ткань фильтровальная из разнородных материалов, загрязненная минеральными удобрениями (не более 15%), содержащими азот, фосфор и калий 4 43 290 01 62 4;

отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 8 22 401 01 21 4;

обрезь и лом гипсокартонных листов 8 24 110 01 20 4;

отходы шпатлевки 8 24 900 01 29 4;

отходы стеклопластиковых труб 4 34 910 01 20 4;

смола карбамидоформальдегидная затвердевшая некондиционная 4 34 922 01 20 4;

отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные 4 36 130 01 20 4;

отходы пленкоасбокартона незагрязненные 4 55 310 01 20 4;

брак кино- и фотопленки 3 18 911 00 29 4;

отходы фото- и кинопленки 4 17 150 01 29 4;

отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 4 35 100 01 20 4;

отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные 4 35 100 02 29 4;

отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 4 35 100 03 51 4;

отходы стеклолакоткани 4 51 441 01 29 4;

тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 38 111 02 51 4;

тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 38 191 02 51 4;

отходы рубероида 8 26 210 01 51 4;

отходы толи 8 26 220 01 51 4;

сульфоуголь отработанный при водоподготовке 7 10 212 01 49 4;

пыль хлопковая 3 02 111 06 42 4;

спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 110 01 62 4;

спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 140 01 62 4;

спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 170 01 62 4;

спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 02 312 01 62 4;

отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев 7 10 801 01 39 4;

отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол 7 10 901 01 39 4;

мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации 7 21 000 01 71 4;

осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 7 21 100 01 39 4;

отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации 7 21 800 01 39 4;

мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный 7 22 101 01 71 4;

осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный 7 22 102 01 39 4;

ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 7 22 200 01 39 4;

отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 7 22 800 01 39 4;

осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 7 23 102 02 39 4;

ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод 7 23 200 01 39 4;

осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 7 23 301 02 39 4;

отходы (осадки) из выгребных ям 7 32 100 01 30 4;

отходы с решеток станции снеготаяния 7 47 910 01 72 4;

отходы зачистки коллекторов ливневых и промышленных сточных вод при производстве неорганических минеральных удобрений 7 31 110 01 72 4